Bliz Goggle Kids ZK 8504 13 Güneş Gözlüğü
Bliz Goggle Kids ZK 8504 13 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: MM 
Çerçeve Şekli: Asimetrik
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.152,71 TL | 2.305,41 TL |
| 3 | 775,65 TL | 2.326,96 TL |
| 4 | 592,51 TL | 2.370,05 TL |
| 5 | 482,63 TL | 2.413,14 TL |
| 6 | 409,37 TL | 2.456,23 TL |
| 7 | 357,05 TL | 2.499,32 TL |
| 8 | 317,80 TL | 2.542,42 TL |
| 9 | 287,28 TL | 2.585,51 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.152,71 TL | 2.305,41 TL |
| 3 | 775,65 TL | 2.326,96 TL |
| 4 | 592,51 TL | 2.370,05 TL |
| 5 | 482,63 TL | 2.413,14 TL |
| 6 | 409,37 TL | 2.456,23 TL |
| 7 | 357,05 TL | 2.499,32 TL |
| 8 | 317,80 TL | 2.542,42 TL |
| 9 | 287,28 TL | 2.585,51 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.152,71 TL | 2.305,41 TL |
| 3 | 775,65 TL | 2.326,96 TL |
| 4 | 592,51 TL | 2.370,05 TL |
| 5 | 482,63 TL | 2.413,14 TL |
| 6 | 409,37 TL | 2.456,23 TL |
| 7 | 357,05 TL | 2.499,32 TL |
| 8 | 317,80 TL | 2.542,42 TL |
| 9 | 287,28 TL | 2.585,51 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.152,71 TL | 2.305,41 TL |
| 3 | 775,65 TL | 2.326,96 TL |
| 4 | 592,51 TL | 2.370,05 TL |
| 5 | 482,63 TL | 2.413,14 TL |
| 6 | 409,37 TL | 2.456,23 TL |
| 7 | 357,05 TL | 2.499,32 TL |
| 8 | 317,80 TL | 2.542,42 TL |
| 9 | 287,28 TL | 2.585,51 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.152,71 TL | 2.305,41 TL |
| 3 | 775,65 TL | 2.326,96 TL |
| 4 | 592,51 TL | 2.370,05 TL |
| 5 | 482,63 TL | 2.413,14 TL |
| 6 | 409,37 TL | 2.456,23 TL |
| 7 | 357,05 TL | 2.499,32 TL |
| 8 | 317,80 TL | 2.542,42 TL |
| 9 | 287,28 TL | 2.585,51 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.152,71 TL | 2.305,41 TL |
| 3 | 775,65 TL | 2.326,96 TL |
| 4 | 592,51 TL | 2.370,05 TL |
| 5 | 482,63 TL | 2.413,14 TL |
| 6 | 409,37 TL | 2.456,23 TL |
| 7 | 357,05 TL | 2.499,32 TL |
| 8 | 317,80 TL | 2.542,42 TL |
| 9 | 287,28 TL | 2.585,51 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.152,71 TL | 2.305,41 TL |
| 3 | 775,65 TL | 2.326,96 TL |
| 4 | 592,51 TL | 2.370,05 TL |
| 5 | 482,63 TL | 2.413,14 TL |
| 6 | 409,37 TL | 2.456,23 TL |
| 7 | 357,05 TL | 2.499,32 TL |
| 8 | 317,80 TL | 2.542,42 TL |
| 9 | 287,28 TL | 2.585,51 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.152,71 TL | 2.305,41 TL |
| 3 | 775,65 TL | 2.326,96 TL |
| 4 | 592,51 TL | 2.370,05 TL |
| 5 | 482,63 TL | 2.413,14 TL |
| 6 | 409,37 TL | 2.456,23 TL |
| 7 | 357,05 TL | 2.499,32 TL |
| 8 | 317,80 TL | 2.542,42 TL |
| 9 | 287,28 TL | 2.585,51 TL |
Çerçeve Şekli
Asimetrik
Cinsiyet
Unisex
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın