Bliz ZB 7012 701206 Güneş Gözlüğü
Bliz ZB 7012 701206 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 10675 MM
Ekartman: 35 MM
Köprü Uzunluğu: 135 MM
Çerçeve Şekli: Asimetrik
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır.
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE Garantili Ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.522,66 TL | 5.045,32 TL |
3 | 1.713,51 TL | 5.140,52 TL |
4 | 1.308,93 TL | 5.235,71 TL |
5 | 1.066,18 TL | 5.330,91 TL |
6 | 904,35 TL | 5.426,10 TL |
7 | 788,76 TL | 5.521,30 TL |
8 | 702,06 TL | 5.616,49 TL |
9 | 634,63 TL | 5.711,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.522,66 TL | 5.045,32 TL |
3 | 1.713,51 TL | 5.140,52 TL |
4 | 1.308,93 TL | 5.235,71 TL |
5 | 1.066,18 TL | 5.330,91 TL |
6 | 904,35 TL | 5.426,10 TL |
7 | 788,76 TL | 5.521,30 TL |
8 | 702,06 TL | 5.616,49 TL |
9 | 634,63 TL | 5.711,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.522,66 TL | 5.045,32 TL |
3 | 1.713,51 TL | 5.140,52 TL |
4 | 1.308,93 TL | 5.235,71 TL |
5 | 1.066,18 TL | 5.330,91 TL |
6 | 904,35 TL | 5.426,10 TL |
7 | 788,76 TL | 5.521,30 TL |
8 | 702,06 TL | 5.616,49 TL |
9 | 634,63 TL | 5.711,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.522,66 TL | 5.045,32 TL |
3 | 1.713,51 TL | 5.140,52 TL |
4 | 1.308,93 TL | 5.235,71 TL |
5 | 1.066,18 TL | 5.330,91 TL |
6 | 904,35 TL | 5.426,10 TL |
7 | 788,76 TL | 5.521,30 TL |
8 | 702,06 TL | 5.616,49 TL |
9 | 634,63 TL | 5.711,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.522,66 TL | 5.045,32 TL |
3 | 1.713,51 TL | 5.140,52 TL |
4 | 2.391,77 TL | 9.567,08 TL |
5 | 1.066,18 TL | 5.330,91 TL |
6 | 904,35 TL | 5.426,10 TL |
7 | 788,76 TL | 5.521,30 TL |
8 | 702,06 TL | 5.616,49 TL |
9 | 634,63 TL | 5.711,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.522,66 TL | 5.045,32 TL |
3 | 1.713,51 TL | 5.140,52 TL |
4 | 1.308,93 TL | 5.235,71 TL |
5 | 1.066,18 TL | 5.330,91 TL |
6 | 904,35 TL | 5.426,10 TL |
7 | 788,76 TL | 5.521,30 TL |
8 | 702,06 TL | 5.616,49 TL |
9 | 634,63 TL | 5.711,69 TL |
- | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.522,66 TL | 5.045,32 TL |
3 | 1.713,51 TL | 5.140,52 TL |
4 | 1.308,93 TL | 5.235,71 TL |
5 | 1.066,18 TL | 5.330,91 TL |
6 | 904,35 TL | 5.426,10 TL |
7 | 788,76 TL | 5.521,30 TL |
8 | 702,06 TL | 5.616,49 TL |
9 | 634,63 TL | 5.711,69 TL |
Çerçeve Şekli
Asimetrik
Cinsiyet
Unisex
Ekartman
35
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın