Dolce & Gabbana DG 4522 501/M3 Güneş Gözlüğü

16.43221 TL
21.62133 TL -24%
Stokta
+
Listeme Ekle

Dolce & Gabbana DG 4522 501/M3 Güneş Gözlüğü

Sap Uzunluğu: 145 MM size-25.jpg

Ekartman: 54 MM size-23.jpg

Köprü Uzunluğu: 18 MM size-24.jpg

Çerçeve Şekli: Kare

Polarize : Hayır

2 Yıl Türkiye Garantili

Orjinal Garanti Belgesi

Orjinal Silme Bezi

Orjinal Kılıf

Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..

Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.

Garanti BBVA
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.567,41 TL 23.134,82 TL
3 7.783,68 TL 23.351,04 TL
4 5.945,87 TL 23.783,46 TL
5 4.843,18 TL 24.215,89 TL
6 4.108,05 TL 24.648,32 TL
7 3.582,96 TL 25.080,74 TL
8 3.189,15 TL 25.513,17 TL
9 2.882,84 TL 25.945,60 TL
Türkiye İş Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.567,41 TL 23.134,82 TL
3 7.783,68 TL 23.351,04 TL
4 5.945,87 TL 23.783,46 TL
5 4.843,18 TL 24.215,89 TL
6 4.108,05 TL 24.648,32 TL
7 3.582,96 TL 25.080,74 TL
8 3.189,15 TL 25.513,17 TL
9 2.882,84 TL 25.945,60 TL
Akbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.567,41 TL 23.134,82 TL
3 7.783,68 TL 23.351,04 TL
4 5.945,87 TL 23.783,46 TL
5 4.843,18 TL 24.215,89 TL
6 4.108,05 TL 24.648,32 TL
7 3.582,96 TL 25.080,74 TL
8 3.189,15 TL 25.513,17 TL
9 2.882,84 TL 25.945,60 TL
Yapı Kredi
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.567,41 TL 23.134,82 TL
3 7.783,68 TL 23.351,04 TL
4 5.945,87 TL 23.783,46 TL
5 4.843,18 TL 24.215,89 TL
6 4.108,05 TL 24.648,32 TL
7 3.582,96 TL 25.080,74 TL
8 3.189,15 TL 25.513,17 TL
9 2.882,84 TL 25.945,60 TL
Halkbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.567,41 TL 23.134,82 TL
3 7.783,68 TL 23.351,04 TL
4 5.945,87 TL 23.783,46 TL
5 4.843,18 TL 24.215,89 TL
6 4.108,05 TL 24.648,32 TL
7 3.582,96 TL 25.080,74 TL
8 3.189,15 TL 25.513,17 TL
9 2.882,84 TL 25.945,60 TL
QNB Finansbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.567,41 TL 23.134,82 TL
3 7.783,68 TL 23.351,04 TL
4 5.945,87 TL 23.783,46 TL
5 4.843,18 TL 24.215,89 TL
6 4.108,05 TL 24.648,32 TL
7 3.582,96 TL 25.080,74 TL
8 3.189,15 TL 25.513,17 TL
9 2.882,84 TL 25.945,60 TL
Ziraat Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.567,41 TL 23.134,82 TL
3 7.783,68 TL 23.351,04 TL
4 5.945,87 TL 23.783,46 TL
5 4.843,18 TL 24.215,89 TL
6 4.108,05 TL 24.648,32 TL
7 3.582,96 TL 25.080,74 TL
8 3.189,15 TL 25.513,17 TL
9 2.882,84 TL 25.945,60 TL
ING Bank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.567,41 TL 23.134,82 TL
3 7.783,68 TL 23.351,04 TL
4 5.945,87 TL 23.783,46 TL
5 4.843,18 TL 24.215,89 TL
6 4.108,05 TL 24.648,32 TL
7 3.582,96 TL 25.080,74 TL
8 3.189,15 TL 25.513,17 TL
9 2.882,84 TL 25.945,60 TL
Çerçeve Şekli
Kare
Cinsiyet
Erkek
Ekartman
54
Markalar
Dolce & Gabbana

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • Çok Satanlar
  • İncelediğiniz Ürünler