Jimmy Choo JC 4001B 300087 Güneş Gözlüğü
Jimmy Choo JC 4001B 300087 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 140 MM 
Ekartman: 63 MM 
Köprü Uzunluğu: 15 MM 
Çerçeve Şekli: Kedi Gözü
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.002,94 TL | 26.005,88 TL |
| 3 | 8.749,64 TL | 26.248,92 TL |
| 4 | 6.683,75 TL | 26.735,02 TL |
| 5 | 5.444,22 TL | 27.221,11 TL |
| 6 | 4.617,87 TL | 27.707,20 TL |
| 7 | 4.027,61 TL | 28.193,29 TL |
| 8 | 3.584,92 TL | 28.679,38 TL |
| 9 | 3.240,61 TL | 29.165,47 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.002,94 TL | 26.005,88 TL |
| 3 | 8.749,64 TL | 26.248,92 TL |
| 4 | 6.683,75 TL | 26.735,02 TL |
| 5 | 5.444,22 TL | 27.221,11 TL |
| 6 | 4.617,87 TL | 27.707,20 TL |
| 7 | 4.027,61 TL | 28.193,29 TL |
| 8 | 3.584,92 TL | 28.679,38 TL |
| 9 | 3.240,61 TL | 29.165,47 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.002,94 TL | 26.005,88 TL |
| 3 | 8.749,64 TL | 26.248,92 TL |
| 4 | 6.683,75 TL | 26.735,02 TL |
| 5 | 5.444,22 TL | 27.221,11 TL |
| 6 | 4.617,87 TL | 27.707,20 TL |
| 7 | 4.027,61 TL | 28.193,29 TL |
| 8 | 3.584,92 TL | 28.679,38 TL |
| 9 | 3.240,61 TL | 29.165,47 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.002,94 TL | 26.005,88 TL |
| 3 | 8.749,64 TL | 26.248,92 TL |
| 4 | 6.683,75 TL | 26.735,02 TL |
| 5 | 5.444,22 TL | 27.221,11 TL |
| 6 | 4.617,87 TL | 27.707,20 TL |
| 7 | 4.027,61 TL | 28.193,29 TL |
| 8 | 3.584,92 TL | 28.679,38 TL |
| 9 | 3.240,61 TL | 29.165,47 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.002,94 TL | 26.005,88 TL |
| 3 | 8.749,64 TL | 26.248,92 TL |
| 4 | 6.683,75 TL | 26.735,02 TL |
| 5 | 5.444,22 TL | 27.221,11 TL |
| 6 | 4.617,87 TL | 27.707,20 TL |
| 7 | 4.027,61 TL | 28.193,29 TL |
| 8 | 3.584,92 TL | 28.679,38 TL |
| 9 | 3.240,61 TL | 29.165,47 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.002,94 TL | 26.005,88 TL |
| 3 | 8.749,64 TL | 26.248,92 TL |
| 4 | 6.683,75 TL | 26.735,02 TL |
| 5 | 5.444,22 TL | 27.221,11 TL |
| 6 | 4.617,87 TL | 27.707,20 TL |
| 7 | 4.027,61 TL | 28.193,29 TL |
| 8 | 3.584,92 TL | 28.679,38 TL |
| 9 | 3.240,61 TL | 29.165,47 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.002,94 TL | 26.005,88 TL |
| 3 | 8.749,64 TL | 26.248,92 TL |
| 4 | 6.683,75 TL | 26.735,02 TL |
| 5 | 5.444,22 TL | 27.221,11 TL |
| 6 | 4.617,87 TL | 27.707,20 TL |
| 7 | 4.027,61 TL | 28.193,29 TL |
| 8 | 3.584,92 TL | 28.679,38 TL |
| 9 | 3.240,61 TL | 29.165,47 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.002,94 TL | 26.005,88 TL |
| 3 | 8.749,64 TL | 26.248,92 TL |
| 4 | 6.683,75 TL | 26.735,02 TL |
| 5 | 5.444,22 TL | 27.221,11 TL |
| 6 | 4.617,87 TL | 27.707,20 TL |
| 7 | 4.027,61 TL | 28.193,29 TL |
| 8 | 3.584,92 TL | 28.679,38 TL |
| 9 | 3.240,61 TL | 29.165,47 TL |
Çerçeve Şekli
Kedi Gözü
Cinsiyet
Kadın
Ekartman
63
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın