Jimmy Choo JC 5045U 505787 Güneş Gözlüğü

57.48028 TL
66.83754 TL -14%
Stokta
+
Listeme Ekle

Jimmy Choo JC 5045U 505787 Güneş Gözlüğü

Sap Uzunluğu: 140 MM size-25.jpg

Ekartman: 53 MM size-23.jpg

Köprü Uzunluğu: 16 MM size-24.jpg

Çerçeve Şekli: Kedi Gözü

Polarize : Hayır

2 Yıl Türkiye Garantili

Orjinal Garanti Belgesi

Orjinal Silme Bezi

Orjinal Kılıf

Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..

Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.

Garanti BBVA
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 35.758,08 TL 71.516,17 TL
3 24.061,51 TL 72.184,54 TL
4 18.380,32 TL 73.521,29 TL
5 14.971,61 TL 74.858,04 TL
6 12.699,13 TL 76.194,80 TL
7 11.075,94 TL 77.531,55 TL
8 9.858,54 TL 78.868,30 TL
9 8.911,67 TL 80.205,05 TL
Türkiye İş Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 35.758,08 TL 71.516,17 TL
3 24.061,51 TL 72.184,54 TL
4 18.380,32 TL 73.521,29 TL
5 14.971,61 TL 74.858,04 TL
6 12.699,13 TL 76.194,80 TL
7 11.075,94 TL 77.531,55 TL
8 9.858,54 TL 78.868,30 TL
9 8.911,67 TL 80.205,05 TL
Akbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 35.758,08 TL 71.516,17 TL
3 24.061,51 TL 72.184,54 TL
4 18.380,32 TL 73.521,29 TL
5 14.971,61 TL 74.858,04 TL
6 12.699,13 TL 76.194,80 TL
7 11.075,94 TL 77.531,55 TL
8 9.858,54 TL 78.868,30 TL
9 8.911,67 TL 80.205,05 TL
Yapı Kredi
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 35.758,08 TL 71.516,17 TL
3 24.061,51 TL 72.184,54 TL
4 18.380,32 TL 73.521,29 TL
5 14.971,61 TL 74.858,04 TL
6 12.699,13 TL 76.194,80 TL
7 11.075,94 TL 77.531,55 TL
8 9.858,54 TL 78.868,30 TL
9 8.911,67 TL 80.205,05 TL
Halkbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 35.758,08 TL 71.516,17 TL
3 24.061,51 TL 72.184,54 TL
4 18.380,32 TL 73.521,29 TL
5 14.971,61 TL 74.858,04 TL
6 12.699,13 TL 76.194,80 TL
7 11.075,94 TL 77.531,55 TL
8 9.858,54 TL 78.868,30 TL
9 8.911,67 TL 80.205,05 TL
QNB Finansbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 35.758,08 TL 71.516,17 TL
3 24.061,51 TL 72.184,54 TL
4 18.380,32 TL 73.521,29 TL
5 14.971,61 TL 74.858,04 TL
6 12.699,13 TL 76.194,80 TL
7 11.075,94 TL 77.531,55 TL
8 9.858,54 TL 78.868,30 TL
9 8.911,67 TL 80.205,05 TL
Ziraat Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 35.758,08 TL 71.516,17 TL
3 24.061,51 TL 72.184,54 TL
4 18.380,32 TL 73.521,29 TL
5 14.971,61 TL 74.858,04 TL
6 12.699,13 TL 76.194,80 TL
7 11.075,94 TL 77.531,55 TL
8 9.858,54 TL 78.868,30 TL
9 8.911,67 TL 80.205,05 TL
ING Bank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 35.758,08 TL 71.516,17 TL
3 24.061,51 TL 72.184,54 TL
4 18.380,32 TL 73.521,29 TL
5 14.971,61 TL 74.858,04 TL
6 12.699,13 TL 76.194,80 TL
7 11.075,94 TL 77.531,55 TL
8 9.858,54 TL 78.868,30 TL
9 8.911,67 TL 80.205,05 TL
Çerçeve Şekli
Kedi Gözü
Cinsiyet
Kadın
Ekartman
53

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • Çok Satanlar
  • İncelediğiniz Ürünler