Persol PO 3306S 1160AF Güneş Gözlüğü

10.00506 TL
13.16456 TL -24%
Stokta
+
Listeme Ekle
Ücretsiz kargo
indirim 24%

Persol PO 3306S 1160AF Güneş Gözlüğü

Sap Uzunluğu: 145 MM size-25.jpg

Ekartman: 55 MM size-23.jpg

Köprü Uzunluğu: 20 MM size-24.jpg

Çerçeve Şekli: Kare

Polarize : Evet

2 Yıl Türkiye Garantili

Orjinal Garanti Belgesi

Orjinal Silme Bezi

Orjinal Kılıf

Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..

Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.

Garanti BBVA
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.043,04 TL 14.086,08 TL
3 4.739,24 TL 14.217,72 TL
4 3.620,25 TL 14.481,02 TL
5 2.948,86 TL 14.744,31 TL
6 2.501,27 TL 15.007,60 TL
7 2.181,56 TL 15.270,89 TL
8 1.941,77 TL 15.534,18 TL
9 1.755,27 TL 15.797,47 TL
Türkiye İş Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.043,04 TL 14.086,08 TL
3 4.739,24 TL 14.217,72 TL
4 3.620,25 TL 14.481,02 TL
5 2.948,86 TL 14.744,31 TL
6 2.501,27 TL 15.007,60 TL
7 2.181,56 TL 15.270,89 TL
8 1.941,77 TL 15.534,18 TL
9 1.755,27 TL 15.797,47 TL
Akbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.043,04 TL 14.086,08 TL
3 4.739,24 TL 14.217,72 TL
4 3.620,25 TL 14.481,02 TL
5 2.948,86 TL 14.744,31 TL
6 2.501,27 TL 15.007,60 TL
7 2.181,56 TL 15.270,89 TL
8 1.941,77 TL 15.534,18 TL
9 1.755,27 TL 15.797,47 TL
Yapı Kredi
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.043,04 TL 14.086,08 TL
3 4.739,24 TL 14.217,72 TL
4 3.620,25 TL 14.481,02 TL
5 2.948,86 TL 14.744,31 TL
6 2.501,27 TL 15.007,60 TL
7 2.181,56 TL 15.270,89 TL
8 1.941,77 TL 15.534,18 TL
9 1.755,27 TL 15.797,47 TL
Halkbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.043,04 TL 14.086,08 TL
3 4.739,24 TL 14.217,72 TL
4 3.620,25 TL 14.481,02 TL
5 2.948,86 TL 14.744,31 TL
6 2.501,27 TL 15.007,60 TL
7 2.181,56 TL 15.270,89 TL
8 1.941,77 TL 15.534,18 TL
9 1.755,27 TL 15.797,47 TL
QNB Finansbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.043,04 TL 14.086,08 TL
3 4.739,24 TL 14.217,72 TL
4 3.620,25 TL 14.481,02 TL
5 2.948,86 TL 14.744,31 TL
6 2.501,27 TL 15.007,60 TL
7 2.181,56 TL 15.270,89 TL
8 1.941,77 TL 15.534,18 TL
9 1.755,27 TL 15.797,47 TL
Ziraat Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.043,04 TL 14.086,08 TL
3 4.739,24 TL 14.217,72 TL
4 3.620,25 TL 14.481,02 TL
5 2.948,86 TL 14.744,31 TL
6 2.501,27 TL 15.007,60 TL
7 2.181,56 TL 15.270,89 TL
8 1.941,77 TL 15.534,18 TL
9 1.755,27 TL 15.797,47 TL
ING Bank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.043,04 TL 14.086,08 TL
3 4.739,24 TL 14.217,72 TL
4 3.620,25 TL 14.481,02 TL
5 2.948,86 TL 14.744,31 TL
6 2.501,27 TL 15.007,60 TL
7 2.181,56 TL 15.270,89 TL
8 1.941,77 TL 15.534,18 TL
9 1.755,27 TL 15.797,47 TL
Çerçeve Şekli
Kare
Cinsiyet
Unisex
Ekartman
55
Markalar
Persol

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • Çok Satanlar
  • İncelediğiniz Ürünler