Persol PO 5002ST 800131 Güneş Gözlüğü

15.97043 TL
21.01372 TL -24%
Stokta
+
Listeme Ekle

Persol PO 5002ST 800131 Güneş Gözlüğü

Sap Uzunluğu: 145 MM size-25.jpg

Ekartman: 51 MM size-23.jpg

Köprü Uzunluğu: 19 MM size-24.jpg

Çerçeve Şekli: Phantos

Polarize : Hayır

2 Yıl Türkiye Garantili

Orjinal Garanti Belgesi

Orjinal Silme Bezi

Orjinal Kılıf

Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..

Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.

Garanti BBVA
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.242,34 TL 22.484,68 TL
3 7.564,94 TL 22.694,82 TL
4 5.778,77 TL 23.115,09 TL
5 4.707,07 TL 23.535,37 TL
6 3.992,61 TL 23.955,64 TL
7 3.482,27 TL 24.375,92 TL
8 3.099,52 TL 24.796,19 TL
9 2.801,83 TL 25.216,46 TL
Türkiye İş Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.242,34 TL 22.484,68 TL
3 7.564,94 TL 22.694,82 TL
4 5.778,77 TL 23.115,09 TL
5 4.707,07 TL 23.535,37 TL
6 3.992,61 TL 23.955,64 TL
7 3.482,27 TL 24.375,92 TL
8 3.099,52 TL 24.796,19 TL
9 2.801,83 TL 25.216,46 TL
Akbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.242,34 TL 22.484,68 TL
3 7.564,94 TL 22.694,82 TL
4 5.778,77 TL 23.115,09 TL
5 4.707,07 TL 23.535,37 TL
6 3.992,61 TL 23.955,64 TL
7 3.482,27 TL 24.375,92 TL
8 3.099,52 TL 24.796,19 TL
9 2.801,83 TL 25.216,46 TL
Yapı Kredi
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.242,34 TL 22.484,68 TL
3 7.564,94 TL 22.694,82 TL
4 5.778,77 TL 23.115,09 TL
5 4.707,07 TL 23.535,37 TL
6 3.992,61 TL 23.955,64 TL
7 3.482,27 TL 24.375,92 TL
8 3.099,52 TL 24.796,19 TL
9 2.801,83 TL 25.216,46 TL
Halkbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.242,34 TL 22.484,68 TL
3 7.564,94 TL 22.694,82 TL
4 5.778,77 TL 23.115,09 TL
5 4.707,07 TL 23.535,37 TL
6 3.992,61 TL 23.955,64 TL
7 3.482,27 TL 24.375,92 TL
8 3.099,52 TL 24.796,19 TL
9 2.801,83 TL 25.216,46 TL
QNB Finansbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.242,34 TL 22.484,68 TL
3 7.564,94 TL 22.694,82 TL
4 5.778,77 TL 23.115,09 TL
5 4.707,07 TL 23.535,37 TL
6 3.992,61 TL 23.955,64 TL
7 3.482,27 TL 24.375,92 TL
8 3.099,52 TL 24.796,19 TL
9 2.801,83 TL 25.216,46 TL
Ziraat Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.242,34 TL 22.484,68 TL
3 7.564,94 TL 22.694,82 TL
4 5.778,77 TL 23.115,09 TL
5 4.707,07 TL 23.535,37 TL
6 3.992,61 TL 23.955,64 TL
7 3.482,27 TL 24.375,92 TL
8 3.099,52 TL 24.796,19 TL
9 2.801,83 TL 25.216,46 TL
ING Bank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 11.242,34 TL 22.484,68 TL
3 7.564,94 TL 22.694,82 TL
4 5.778,77 TL 23.115,09 TL
5 4.707,07 TL 23.535,37 TL
6 3.992,61 TL 23.955,64 TL
7 3.482,27 TL 24.375,92 TL
8 3.099,52 TL 24.796,19 TL
9 2.801,83 TL 25.216,46 TL
Çerçeve Şekli
Köşeli
Cinsiyet
Erkek
Ekartman
51
Markalar
Persol

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • Çok Satanlar
  • İncelediğiniz Ürünler