Persol PO 5004ST 800251 Güneş Gözlüğü
Persol PO 5004ST 800251 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 145 MM 
Ekartman: 50 MM 
Köprü Uzunluğu: 19 MM 
Çerçeve Şekli: Asimetrik
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.564,89 TL | 21.129,78 TL |
| 3 | 7.109,09 TL | 21.327,26 TL |
| 4 | 5.430,55 TL | 21.722,21 TL |
| 5 | 4.423,43 TL | 22.117,16 TL |
| 6 | 3.752,02 TL | 22.512,10 TL |
| 7 | 3.272,44 TL | 22.907,05 TL |
| 8 | 2.912,75 TL | 23.302,00 TL |
| 9 | 2.632,99 TL | 23.696,95 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.564,89 TL | 21.129,78 TL |
| 3 | 7.109,09 TL | 21.327,26 TL |
| 4 | 5.430,55 TL | 21.722,21 TL |
| 5 | 4.423,43 TL | 22.117,16 TL |
| 6 | 3.752,02 TL | 22.512,10 TL |
| 7 | 3.272,44 TL | 22.907,05 TL |
| 8 | 2.912,75 TL | 23.302,00 TL |
| 9 | 2.632,99 TL | 23.696,95 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.564,89 TL | 21.129,78 TL |
| 3 | 7.109,09 TL | 21.327,26 TL |
| 4 | 5.430,55 TL | 21.722,21 TL |
| 5 | 4.423,43 TL | 22.117,16 TL |
| 6 | 3.752,02 TL | 22.512,10 TL |
| 7 | 3.272,44 TL | 22.907,05 TL |
| 8 | 2.912,75 TL | 23.302,00 TL |
| 9 | 2.632,99 TL | 23.696,95 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.564,89 TL | 21.129,78 TL |
| 3 | 7.109,09 TL | 21.327,26 TL |
| 4 | 5.430,55 TL | 21.722,21 TL |
| 5 | 4.423,43 TL | 22.117,16 TL |
| 6 | 3.752,02 TL | 22.512,10 TL |
| 7 | 3.272,44 TL | 22.907,05 TL |
| 8 | 2.912,75 TL | 23.302,00 TL |
| 9 | 2.632,99 TL | 23.696,95 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.564,89 TL | 21.129,78 TL |
| 3 | 7.109,09 TL | 21.327,26 TL |
| 4 | 5.430,55 TL | 21.722,21 TL |
| 5 | 4.423,43 TL | 22.117,16 TL |
| 6 | 3.752,02 TL | 22.512,10 TL |
| 7 | 3.272,44 TL | 22.907,05 TL |
| 8 | 2.912,75 TL | 23.302,00 TL |
| 9 | 2.632,99 TL | 23.696,95 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.564,89 TL | 21.129,78 TL |
| 3 | 7.109,09 TL | 21.327,26 TL |
| 4 | 5.430,55 TL | 21.722,21 TL |
| 5 | 4.423,43 TL | 22.117,16 TL |
| 6 | 3.752,02 TL | 22.512,10 TL |
| 7 | 3.272,44 TL | 22.907,05 TL |
| 8 | 2.912,75 TL | 23.302,00 TL |
| 9 | 2.632,99 TL | 23.696,95 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.564,89 TL | 21.129,78 TL |
| 3 | 7.109,09 TL | 21.327,26 TL |
| 4 | 5.430,55 TL | 21.722,21 TL |
| 5 | 4.423,43 TL | 22.117,16 TL |
| 6 | 3.752,02 TL | 22.512,10 TL |
| 7 | 3.272,44 TL | 22.907,05 TL |
| 8 | 2.912,75 TL | 23.302,00 TL |
| 9 | 2.632,99 TL | 23.696,95 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.564,89 TL | 21.129,78 TL |
| 3 | 7.109,09 TL | 21.327,26 TL |
| 4 | 5.430,55 TL | 21.722,21 TL |
| 5 | 4.423,43 TL | 22.117,16 TL |
| 6 | 3.752,02 TL | 22.512,10 TL |
| 7 | 3.272,44 TL | 22.907,05 TL |
| 8 | 2.912,75 TL | 23.302,00 TL |
| 9 | 2.632,99 TL | 23.696,95 TL |
Çerçeve Şekli
Asimetrik
Cinsiyet
Unisex
Ekartman
50
Markalar
Persol
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın