Persol PO 5010ST 801548 Güneş Gözlüğü

17.89423 TL
23.54505 TL -24%
Stokta
+
Listeme Ekle

Persol PO 5010ST 801548 Güneş Gözlüğü

Sap Uzunluğu: 145 MM size-25.jpg

Ekartman: 51 MM size-23.jpg

Köprü Uzunluğu: 20 MM size-24.jpg

Çerçeve Şekli: Kare

Polarize : Evet

2 Yıl Türkiye Garantili

Orjinal Garanti Belgesi

Orjinal Silme Bezi

Orjinal Kılıf

Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..

Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.

Garanti BBVA
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.596,60 TL 25.193,20 TL
3 8.476,22 TL 25.428,65 TL
4 6.474,89 TL 25.899,56 TL
5 5.274,09 TL 26.370,46 TL
6 4.473,56 TL 26.841,36 TL
7 3.901,75 TL 27.312,26 TL
8 3.472,89 TL 27.783,16 TL
9 3.139,34 TL 28.254,06 TL
Türkiye İş Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.596,60 TL 25.193,20 TL
3 8.476,22 TL 25.428,65 TL
4 6.474,89 TL 25.899,56 TL
5 5.274,09 TL 26.370,46 TL
6 4.473,56 TL 26.841,36 TL
7 3.901,75 TL 27.312,26 TL
8 3.472,89 TL 27.783,16 TL
9 3.139,34 TL 28.254,06 TL
Akbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.596,60 TL 25.193,20 TL
3 8.476,22 TL 25.428,65 TL
4 6.474,89 TL 25.899,56 TL
5 5.274,09 TL 26.370,46 TL
6 4.473,56 TL 26.841,36 TL
7 3.901,75 TL 27.312,26 TL
8 3.472,89 TL 27.783,16 TL
9 3.139,34 TL 28.254,06 TL
Yapı Kredi
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.596,60 TL 25.193,20 TL
3 8.476,22 TL 25.428,65 TL
4 6.474,89 TL 25.899,56 TL
5 5.274,09 TL 26.370,46 TL
6 4.473,56 TL 26.841,36 TL
7 3.901,75 TL 27.312,26 TL
8 3.472,89 TL 27.783,16 TL
9 3.139,34 TL 28.254,06 TL
Halkbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.596,60 TL 25.193,20 TL
3 8.476,22 TL 25.428,65 TL
4 6.474,89 TL 25.899,56 TL
5 5.274,09 TL 26.370,46 TL
6 4.473,56 TL 26.841,36 TL
7 3.901,75 TL 27.312,26 TL
8 3.472,89 TL 27.783,16 TL
9 3.139,34 TL 28.254,06 TL
QNB Finansbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.596,60 TL 25.193,20 TL
3 8.476,22 TL 25.428,65 TL
4 6.474,89 TL 25.899,56 TL
5 5.274,09 TL 26.370,46 TL
6 4.473,56 TL 26.841,36 TL
7 3.901,75 TL 27.312,26 TL
8 3.472,89 TL 27.783,16 TL
9 3.139,34 TL 28.254,06 TL
Ziraat Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.596,60 TL 25.193,20 TL
3 8.476,22 TL 25.428,65 TL
4 6.474,89 TL 25.899,56 TL
5 5.274,09 TL 26.370,46 TL
6 4.473,56 TL 26.841,36 TL
7 3.901,75 TL 27.312,26 TL
8 3.472,89 TL 27.783,16 TL
9 3.139,34 TL 28.254,06 TL
ING Bank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 12.596,60 TL 25.193,20 TL
3 8.476,22 TL 25.428,65 TL
4 6.474,89 TL 25.899,56 TL
5 5.274,09 TL 26.370,46 TL
6 4.473,56 TL 26.841,36 TL
7 3.901,75 TL 27.312,26 TL
8 3.472,89 TL 27.783,16 TL
9 3.139,34 TL 28.254,06 TL
Çerçeve Şekli
Kare
Cinsiyet
Unisex
Ekartman
51
Markalar
Persol

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • Çok Satanlar
  • İncelediğiniz Ürünler