Jimmy Choo JC 4016HB 3006T5 Güneş Gözlüğü

21.03258 TL
24.45648 TL -14%
Stokta
+
Listeme Ekle
Ücretsiz kargo
indirim 14%

Jimmy Choo JC 4016HB 3006T5 Güneş Gözlüğü

Sap Uzunluğu: 140 MM size-25.jpg

Ekartman: 58 MM size-23.jpg

Köprü Uzunluğu: 15 MM size-24.jpg

Çerçeve Şekli: Kare

Polarize : Evet

2 Yıl Türkiye Garantili

Orjinal Garanti Belgesi

Orjinal Silme Bezi

Orjinal Kılıf

Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..

Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.

Garanti BBVA
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.084,22 TL 26.168,43 TL
3 8.804,33 TL 26.413,00 TL
4 6.725,53 TL 26.902,13 TL
5 5.478,25 TL 27.391,26 TL
6 4.646,73 TL 27.880,39 TL
7 4.052,79 TL 28.369,52 TL
8 3.607,33 TL 28.858,65 TL
9 3.260,86 TL 29.347,78 TL
Türkiye İş Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.084,22 TL 26.168,43 TL
3 8.804,33 TL 26.413,00 TL
4 6.725,53 TL 26.902,13 TL
5 5.478,25 TL 27.391,26 TL
6 4.646,73 TL 27.880,39 TL
7 4.052,79 TL 28.369,52 TL
8 3.607,33 TL 28.858,65 TL
9 3.260,86 TL 29.347,78 TL
Akbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.084,22 TL 26.168,43 TL
3 8.804,33 TL 26.413,00 TL
4 6.725,53 TL 26.902,13 TL
5 5.478,25 TL 27.391,26 TL
6 4.646,73 TL 27.880,39 TL
7 4.052,79 TL 28.369,52 TL
8 3.607,33 TL 28.858,65 TL
9 3.260,86 TL 29.347,78 TL
Yapı Kredi
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.084,22 TL 26.168,43 TL
3 8.804,33 TL 26.413,00 TL
4 6.725,53 TL 26.902,13 TL
5 5.478,25 TL 27.391,26 TL
6 4.646,73 TL 27.880,39 TL
7 4.052,79 TL 28.369,52 TL
8 3.607,33 TL 28.858,65 TL
9 3.260,86 TL 29.347,78 TL
Halkbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.084,22 TL 26.168,43 TL
3 8.804,33 TL 26.413,00 TL
4 6.725,53 TL 26.902,13 TL
5 5.478,25 TL 27.391,26 TL
6 4.646,73 TL 27.880,39 TL
7 4.052,79 TL 28.369,52 TL
8 3.607,33 TL 28.858,65 TL
9 3.260,86 TL 29.347,78 TL
QNB Finansbank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.084,22 TL 26.168,43 TL
3 8.804,33 TL 26.413,00 TL
4 6.725,53 TL 26.902,13 TL
5 5.478,25 TL 27.391,26 TL
6 4.646,73 TL 27.880,39 TL
7 4.052,79 TL 28.369,52 TL
8 3.607,33 TL 28.858,65 TL
9 3.260,86 TL 29.347,78 TL
Ziraat Bankası
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.084,22 TL 26.168,43 TL
3 8.804,33 TL 26.413,00 TL
4 6.725,53 TL 26.902,13 TL
5 5.478,25 TL 27.391,26 TL
6 4.646,73 TL 27.880,39 TL
7 4.052,79 TL 28.369,52 TL
8 3.607,33 TL 28.858,65 TL
9 3.260,86 TL 29.347,78 TL
ING Bank
- Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 13.084,22 TL 26.168,43 TL
3 8.804,33 TL 26.413,00 TL
4 6.725,53 TL 26.902,13 TL
5 5.478,25 TL 27.391,26 TL
6 4.646,73 TL 27.880,39 TL
7 4.052,79 TL 28.369,52 TL
8 3.607,33 TL 28.858,65 TL
9 3.260,86 TL 29.347,78 TL
Çerçeve Şekli
Kare
Cinsiyet
Kadın
Ekartman
58
Polarize
Evet

Yorum bulunamadı

ilginizi Çekebilir
  • Popüler
  • Çok Satanlar
  • İncelediğiniz Ürünler