Jimmy Choo JC 5001B 50138G Güneş Gözlüğü
Jimmy Choo JC 5001B 50138G Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 140 MM 
Ekartman: 54 MM 
Köprü Uzunluğu: 17 MM 
Çerçeve Şekli: Kelebek
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.922,05 TL | 49.844,11 TL |
| 3 | 16.769,98 TL | 50.309,94 TL |
| 4 | 12.810,40 TL | 51.241,61 TL |
| 5 | 10.434,65 TL | 52.173,27 TL |
| 6 | 8.850,82 TL | 53.104,94 TL |
| 7 | 7.719,51 TL | 54.036,60 TL |
| 8 | 6.871,03 TL | 54.968,27 TL |
| 9 | 6.211,10 TL | 55.899,94 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.922,05 TL | 49.844,11 TL |
| 3 | 16.769,98 TL | 50.309,94 TL |
| 4 | 12.810,40 TL | 51.241,61 TL |
| 5 | 10.434,65 TL | 52.173,27 TL |
| 6 | 8.850,82 TL | 53.104,94 TL |
| 7 | 7.719,51 TL | 54.036,60 TL |
| 8 | 6.871,03 TL | 54.968,27 TL |
| 9 | 6.211,10 TL | 55.899,94 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.922,05 TL | 49.844,11 TL |
| 3 | 16.769,98 TL | 50.309,94 TL |
| 4 | 12.810,40 TL | 51.241,61 TL |
| 5 | 10.434,65 TL | 52.173,27 TL |
| 6 | 8.850,82 TL | 53.104,94 TL |
| 7 | 7.719,51 TL | 54.036,60 TL |
| 8 | 6.871,03 TL | 54.968,27 TL |
| 9 | 6.211,10 TL | 55.899,94 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.922,05 TL | 49.844,11 TL |
| 3 | 16.769,98 TL | 50.309,94 TL |
| 4 | 12.810,40 TL | 51.241,61 TL |
| 5 | 10.434,65 TL | 52.173,27 TL |
| 6 | 8.850,82 TL | 53.104,94 TL |
| 7 | 7.719,51 TL | 54.036,60 TL |
| 8 | 6.871,03 TL | 54.968,27 TL |
| 9 | 6.211,10 TL | 55.899,94 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.922,05 TL | 49.844,11 TL |
| 3 | 16.769,98 TL | 50.309,94 TL |
| 4 | 12.810,40 TL | 51.241,61 TL |
| 5 | 10.434,65 TL | 52.173,27 TL |
| 6 | 8.850,82 TL | 53.104,94 TL |
| 7 | 7.719,51 TL | 54.036,60 TL |
| 8 | 6.871,03 TL | 54.968,27 TL |
| 9 | 6.211,10 TL | 55.899,94 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.922,05 TL | 49.844,11 TL |
| 3 | 16.769,98 TL | 50.309,94 TL |
| 4 | 12.810,40 TL | 51.241,61 TL |
| 5 | 10.434,65 TL | 52.173,27 TL |
| 6 | 8.850,82 TL | 53.104,94 TL |
| 7 | 7.719,51 TL | 54.036,60 TL |
| 8 | 6.871,03 TL | 54.968,27 TL |
| 9 | 6.211,10 TL | 55.899,94 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.922,05 TL | 49.844,11 TL |
| 3 | 16.769,98 TL | 50.309,94 TL |
| 4 | 12.810,40 TL | 51.241,61 TL |
| 5 | 10.434,65 TL | 52.173,27 TL |
| 6 | 8.850,82 TL | 53.104,94 TL |
| 7 | 7.719,51 TL | 54.036,60 TL |
| 8 | 6.871,03 TL | 54.968,27 TL |
| 9 | 6.211,10 TL | 55.899,94 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.922,05 TL | 49.844,11 TL |
| 3 | 16.769,98 TL | 50.309,94 TL |
| 4 | 12.810,40 TL | 51.241,61 TL |
| 5 | 10.434,65 TL | 52.173,27 TL |
| 6 | 8.850,82 TL | 53.104,94 TL |
| 7 | 7.719,51 TL | 54.036,60 TL |
| 8 | 6.871,03 TL | 54.968,27 TL |
| 9 | 6.211,10 TL | 55.899,94 TL |
Çerçeve Şekli
Kelebek
Cinsiyet
Kadın
Ekartman
54
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın