Jimmy Choo JC 5033B 500058 Güneş Gözlüğü
Jimmy Choo JC 5033B 500058 Güneş Gözlüğü
Sap Uzunluğu: 140 MM 
Ekartman: 52 MM 
Köprü Uzunluğu: 16 MM 
Çerçeve Şekli: Kedi Gözü
Polarize : Hayır
2 Yıl Türkiye Garantili
Orjinal Garanti Belgesi
Orjinal Silme Bezi
Orjinal Kılıf
Türkiye Resmi Distribütörlerinden Tedarik Süresi ( 4 – 12 ) Dört ila Oniki Hafta Arasındadır..
Not : Ürünlerimiz % 100 Orijinal Ve Türkiye Resmi Distribütörlerinden 2 Yıl TSE garantili ürün Olup Sipariş Üzerine Çalışıldığından İptal, İade ve Değişimi yapılamamaktadır.
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.121,80 TL | 82.243,59 TL |
| 3 | 27.670,74 TL | 83.012,22 TL |
| 4 | 21.137,37 TL | 84.549,49 TL |
| 5 | 17.217,35 TL | 86.086,75 TL |
| 6 | 14.604,00 TL | 87.624,01 TL |
| 7 | 12.737,33 TL | 89.161,28 TL |
| 8 | 11.337,32 TL | 90.698,54 TL |
| 9 | 10.248,42 TL | 92.235,80 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.121,80 TL | 82.243,59 TL |
| 3 | 27.670,74 TL | 83.012,22 TL |
| 4 | 21.137,37 TL | 84.549,49 TL |
| 5 | 17.217,35 TL | 86.086,75 TL |
| 6 | 14.604,00 TL | 87.624,01 TL |
| 7 | 12.737,33 TL | 89.161,28 TL |
| 8 | 11.337,32 TL | 90.698,54 TL |
| 9 | 10.248,42 TL | 92.235,80 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.121,80 TL | 82.243,59 TL |
| 3 | 27.670,74 TL | 83.012,22 TL |
| 4 | 21.137,37 TL | 84.549,49 TL |
| 5 | 17.217,35 TL | 86.086,75 TL |
| 6 | 14.604,00 TL | 87.624,01 TL |
| 7 | 12.737,33 TL | 89.161,28 TL |
| 8 | 11.337,32 TL | 90.698,54 TL |
| 9 | 10.248,42 TL | 92.235,80 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.121,80 TL | 82.243,59 TL |
| 3 | 27.670,74 TL | 83.012,22 TL |
| 4 | 21.137,37 TL | 84.549,49 TL |
| 5 | 17.217,35 TL | 86.086,75 TL |
| 6 | 14.604,00 TL | 87.624,01 TL |
| 7 | 12.737,33 TL | 89.161,28 TL |
| 8 | 11.337,32 TL | 90.698,54 TL |
| 9 | 10.248,42 TL | 92.235,80 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.121,80 TL | 82.243,59 TL |
| 3 | 27.670,74 TL | 83.012,22 TL |
| 4 | 21.137,37 TL | 84.549,49 TL |
| 5 | 17.217,35 TL | 86.086,75 TL |
| 6 | 14.604,00 TL | 87.624,01 TL |
| 7 | 12.737,33 TL | 89.161,28 TL |
| 8 | 11.337,32 TL | 90.698,54 TL |
| 9 | 10.248,42 TL | 92.235,80 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.121,80 TL | 82.243,59 TL |
| 3 | 27.670,74 TL | 83.012,22 TL |
| 4 | 21.137,37 TL | 84.549,49 TL |
| 5 | 17.217,35 TL | 86.086,75 TL |
| 6 | 14.604,00 TL | 87.624,01 TL |
| 7 | 12.737,33 TL | 89.161,28 TL |
| 8 | 11.337,32 TL | 90.698,54 TL |
| 9 | 10.248,42 TL | 92.235,80 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.121,80 TL | 82.243,59 TL |
| 3 | 27.670,74 TL | 83.012,22 TL |
| 4 | 21.137,37 TL | 84.549,49 TL |
| 5 | 17.217,35 TL | 86.086,75 TL |
| 6 | 14.604,00 TL | 87.624,01 TL |
| 7 | 12.737,33 TL | 89.161,28 TL |
| 8 | 11.337,32 TL | 90.698,54 TL |
| 9 | 10.248,42 TL | 92.235,80 TL |
| - | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 41.121,80 TL | 82.243,59 TL |
| 3 | 27.670,74 TL | 83.012,22 TL |
| 4 | 21.137,37 TL | 84.549,49 TL |
| 5 | 17.217,35 TL | 86.086,75 TL |
| 6 | 14.604,00 TL | 87.624,01 TL |
| 7 | 12.737,33 TL | 89.161,28 TL |
| 8 | 11.337,32 TL | 90.698,54 TL |
| 9 | 10.248,42 TL | 92.235,80 TL |
Çerçeve Şekli
Kedi Gözü
Cinsiyet
Kadın
Ekartman
52
Yorum bulunamadı
Lütfen oturum açın